|
Отель |
USD | Примечание |
| Atlantis The Palm 5* | 300 | за номер в сутки |
| Dubai Marine Resort & Spa 5* | 200 | за номер за весь период пребывания (продолжительность 7-10 ночей) |
| Jumeirah Beach Club 5* | 140 | за номер за весь период пребывания (продолжительность 7-10 ночей) |
| Jumeirah Beach Hotel 5* | 140 | за номер в сутки |
| Burj Al Arab 5* | 300 | за номер в сутки |
| Mina A'Salam 5* | 100 | за номер в сутки |
| Al Qasr 5* | 100 | за номер в сутки |
| Le Meridien Mina Seyahi 5* | 110 | за номер в сутки |
| Habtoor Grand Resort & Spa 5* | 200 | за номер в сутки |
| Le Royal Meridien 5* | 100 | за номер в сутки |
| Grosvenor House 5* | 110 | за номер в сутки |
| The Rits Carlton 5* | 140 | за номер в сутки |
| Oasis Beach Tower 5* | 550 | за номер за весь период пребывания (продолжительность 7-10 ночей) |
| Hilton Dubai Jumeirah 5* | 100 | за номер в сутки |
| Sheraton Jumeirah 5* | 100 | за номер за весь период пребывания (продолжительность 7-10 ночей) |
| Jebel Ali 5* | 100 | за номер в сутки |
| Kempinski Hotel MOE 5* | 140 | за номер в сутки |
| Bab Al Shams 5* | 140 | за номер в сутки |
|
Отель |
USD | Примечание |
| Hyatt Regency 5* | 100 | за номер в сутки |
| Radisson Sas Dubai Deira Creek 5* | 60 | за номер в сутки |
| Metropolitan Palace 5* | 140 | за номер в сутки |
| Dhow Palace 5* | 30 | за номер в сутки |
| Capitol | 60 | за номер за весь период пребывания (продолжительность 7-10 ночей) |
| Flora Grand 4* | 60 | за номер за весь период пребывания (продолжительность 7-10 ночей) |
| Sheraton Deira 4* | 100 | за номер в сутки |
| Regent Palace 4* | 60 | за номер за весь период пребывания (продолжительность 7-10 ночей) |
| Al Bustan Residence 4* | 140 | |
| Avari 4* | 140 | |
| Carlton Tower 4* | 100-140 | за номер за весь период пребывания |
| Metropolitan Deira 4* | 275 | |
| Sofietel City Centre 5* | 140 | |
| Grand Hyatt 5* | по запросу | |
| Emirates Towers 5* | 60 | |
| Fairmont 5* | 450 | за номер за весь период пребывания (продолжительность от 7 ночей) |
| Shangri-La 5* | 140 | за номер в сутки |
| Al Murooj Rotana 5* | 140 | за номер в сутки |
|
Отель |
USD | Примечание |
| Millennium Sharjah | 140 | за номер за весь период пребывания |
| Radisson Sharjah 5* | 140 | за номер за весь период пребывания |
| Sharjah Rotana 4* | 60 | за номер в сутки |
| Ajman Kempinski 5* | 300 | за номер за весь период пребывания |
Регион: Dubai
Питание: BB / HB
Раннее бронирование